| 
                                     
                                        รายละเอียดสินค้า:
                                     
                                 | 
                            |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HAISEN | 
| ได้รับการรับรอง: | CE TUV RED | 
| หมายเลขรุ่น: | HT57V | 
| 
                                     
                                        การชำระเงิน:
                                     
                                 | 
                            |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น | 
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บับเบิ้ลแพ็ค กระดาษแบน ด้านนอกกล่อง | 
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันสำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง 1-2 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | 
| สามารถในการผลิต: | 100000PCS ต่อเดือน | 
14m 45.92ft Long Range Motion Sensor ไดร์เวอร์ Datachable LED Driver
เซนเซอร์ตรวจจับระยะตรวจจับระยะไกล Dimmable Sensor Datachable LED Driver
คุณสมบัติ:
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์เซนเซอร์ | มุมตรวจจับ | 30°-150° | 
| ความสูงในการติดตั้ง | Max.6m/19.68ft | |
| ช่วงการตรวจจับ | Max.ø14m/45.92ft | |
| แรงดันโหลดว่างเปล่า | ≤63V DC | |
| ถือเวลา | 5 วินาที/30 วินาที/1 นาที/3mib/5 นาที/10 นาที/20 นาที/30 นาที | |
| เกณฑ์แสงแดด | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| ระยะเวลาสแตนด์บาย | 0s/10s/30s/1นาที/5นาที/10นาที/30นาที/+∞ | |
| ระดับการหรี่แสงสแตนด์บาย | 10%/20%/30%/50% | |
| ตัวประกอบกำลัง | ≥0.9 | |
| ประสิทธิภาพ | 87% (สูงสุด) | |
| พื้นที่การตรวจจับ | 25%/50%/75%/100% | |
| ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 120~240VAC 50/60Hz | 
| อินพุตปัจจุบัน | 0.7-0.25A สูงสุด | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | แม็กซ์65W | |
| ความถี่ไมโครเวฟ | 5.8GHz±75MHz | |
| กำลังไฟไมโครเวฟ | <0.3mW | |
| เอาท์พุต | กระแสไฟ LED ขาออก | แม็กซ์1.2A | 
| แรงดันไฟ LED ขาออก | 30-48VDC | |
| กำลังขับ LED | 57W | |
| คนอื่น | ระดับ IP | IP20 | 
| เวลาชีวิต | 50,000 ชั่วโมง | |
| การติดตั้ง | ติดตั้งภายในโคมไฟ | |
| ข้อกำหนดของแพ็คเกจ | บับเบิ้ลแพ็ค กระดาษแบน ด้านนอกกล่อง | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ตา:- 20°C~50°C Tc: 85°C | |
| การป้องกันที่ผิดปกติ | SCP:กู้คืนอัตโนมัติ,OVP,OCP,OTP | |
| มาตรฐานอีเอ็มซี | EN55015 | |
| มาตรฐานความปลอดภัย | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | 
แผนภาพการเดินสายไฟ
โครงสร้างเครื่องกล (มม.)
ความครอบคลุมการตรวจจับ
การสาธิต
แอปพลิเคชัน