|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HAISEN |
| ได้รับการรับรอง: | CE TUV RED |
| หมายเลขรุ่น: | HD02S-6 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บับเบิ้ลแพ็ค,กระดาษแบน,กล่องด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันสำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง 1-2 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100000PCS ต่อเดือน |
โมดูลไมโครเวฟ Motion Sensor รุ่น Slim 220~240 VAC สำหรับ Tri - poof Light
คุณสมบัติ:
ฟังก์ชันเปิด/ปิด / เวอร์ชันบาง
พลังงานสแตนด์บาย: ≤0.5W
แม็กซ์ความสูงในการติดตั้ง: 6m
เหมาะสำหรับแผงไฟ LED / ไฟสามดวง
ฟังก์ชันต่างๆ เช่น พื้นที่ตรวจจับ เวลาพัก และเซ็นเซอร์รับแสงกลางวันสามารถตั้งค่าได้ผ่าน DIP
ระดับ IP, IP20
รับประกัน 5 ปี
รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด
| ป้อนข้อมูล | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| แรงดันไฟตรง | ไม่มี | |
| พลังงานสแตนด์บาย | ≤0.5W | |
| เอาท์พุต | รูปแบบการทำงาน | เปิดปิด |
| กำลังโหลด | อุปนัย (400W);ตัวต้านทาน (800W) | |
| กระแสโหลด | ไม่มี | |
| กระแสไฟกระชากของโหลด | ||
| พารามิเตอร์เซนเซอร์ | ความถี่ในการทำงาน | 5.8 GHz ±75 MHz |
| กำลังส่ง | สูงสุด 0.5mW | |
| ถือเวลา | 5S/90S/5นาที/15นาที | |
| หรี่ลง | ไม่มี | |
| รอ | ไม่มี | |
| ความไว | 10%/50%/75%/100%) | |
| เซ็นเซอร์แสงกลางวัน | 2Lux/10Lux/50Lux/ปิดการใช้งาน | |
| เปิด/ปิดกลางวัน | ไม่มี | |
| การตรวจจับรัศมี | ไม่มี | |
| ความสูงในการติดตั้ง | แนะนำ 6M Max ติดตั้งบนเพดาน | |
| การตรวจจับมุม | ไม่มี | |
| โมดูลไร้สาย | ความถี่ในการทำงาน | ไม่มี |
| กำลังส่ง | ไม่มี | |
| ระยะการส่ง | ไม่มี | |
| โหมดการมอดูเลต | ไม่มี | |
| จำนวนการเข้ารหัส | ไม่มี | |
| ปฏิบัติการ | ปฏิบัติการ | อุณหภูมิ -20℃…+55℃ |
| สิ่งแวดล้อม | พื้นที่จัดเก็บ | อุณหภูมิ -25℃…+80℃ |
| ใบรับรองมาตรฐาน | มาตรฐานความปลอดภัย | ไม่มี |
| มาตรฐานอีเอ็มซี | ไม่มี | |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สอดคล้องกับ RoHS | |
| ใบรับรอง | สอดคล้องกับ CE RED TUV | |
| คนอื่น | การเดินสายไฟ | กดเทอร์มินอล เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:0.75-1.5mm2 |
| IP Rating | IP20 | |
| การติดตั้ง | ติดตั้งภายใน | |
| ขนาดการติดตั้ง | 144.4*28*27.5mm | |
| บรรจุุภัณฑ์ | บับเบิ้ลแพ็ค,กระดาษแบน,กล่องด้านนอก | |
| น้ำหนักสุทธิ | ไม่มี | |
| เวลาชีวิต | 50000 ชม | |
| หมายเหตุ:1.“N/A” หมายความว่า ไม่มี 2. ข้อมูลแต่ละรายการได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขบางประการ | ||
แผนภาพการเดินสายไฟ
โครงสร้างเครื่องกล (มม.)
การตั้งค่าสวิตช์ DIP
ความครอบคลุมการตรวจจับ
การสาธิต
แอปพลิเคชัน